Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | befriedigend |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | befriedigend |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | befriedigend |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | befriedigend |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | befriedigend |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://www.bkhw.org/ |
---|---|
info@bkhw.org | |
Adresse | Hackstraße 76 |
Ort | 70190 Stuttgart (Ost) |
Telefon | 0711 8946890 |
Telefax | 0711 89468999 |
Trägerbeschreibung | Unser Verein arbeitet mit Projektträgern in Bolivien seit mehr als 20 Jahren eng zusammen. Neben der finanziellen Unterstützung von Partnerorganisationen in Bolivien entsendet das BKHW immer mehr Freiwillige in das Land. Der Verein ist überparteiisch und nicht konfessionsgebunden und stärkt das Land durch gezielte Projekte nach dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe". |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
September 2017 | Ja | Kinder Santa Rosa de Lima | Bolivien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2014 | Ja | Instituto Psicopedagogico | Bolivien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
Mai 2014 | Ja | Wiñay | Bolivien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2014 | Ja | CEMVA | Bolivien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2014 | Ja | Arterias Urbanas | Bolivien | Spanisch | Kultur |
Mai 2014 | Ja | Centro Cultural San Isidro | Bolivien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2014 | Ja | Hogar Sucre | Bolivien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2013 | Ja | CEMVA | Bolivien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!