Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | befriedigend |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | befriedigend |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | befriedigend |
Das Zwischenseminar | sehr gut |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | befriedigend |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://www.mission-einewelt.de |
---|---|
mi@mission-einewelt.de | |
Ort | 91561 Neuendettelsau |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
November 2017 | Ja | Bethany Home | Malaysia | Englisch | Menschen mit Behinderung |
März 2014 | Nein | Nkoaranga Orphanage | Tansania | Swahili | Kinder/Jugendliche |
März 2014 | Ja | Zhanye Senior Middle School | China | Englisch | Bildung |
März 2014 | Ja | jardín infantil "El Sembrador" | Chile | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
März 2014 | Ja | Bethany Home | Malaysia | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Dezember 2013 | Ja | Faraja Diaconic Centre | Tansania | Swahili | Menschen mit Behinderung |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!