Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | befriedigend |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | befriedigend |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | gut |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | befriedigend |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | mangelhaft |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://parisax-freiwilligendienste.de/international.html |
---|---|
gmosig@parisax-freiwilligendienste.de | |
Adresse | Am Brauhaus 8 |
Ort | 01099 Dresden |
Telefon | 0351-4916662 |
Telefax | 0351-4916614 |
Trägerbeschreibung | Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH bietet vielfältige Freiwilligendienste im In- und Ausland an. |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
Mai 2015 | Ja | Dobrovolnické centrum, o.s. Freiwilligenzentrum | Tschechische Republik | Englisch | Kinder/Jugendliche |
April 2015 | keine Angabe | Slunecnice s.o. | Tschechische Republik | Tschechisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka | Polen | Deutsch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | SSP Zary | Polen | Deutsch | Bildung |
Dezember 2013 | Nein | Muzem Łużyckie | Polen | Polnisch | Kultur |
Dezember 2013 | Ja | Miejskie Przedszkole nr. 17 "Chatka Puchatka" | Polen | Polnisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2013 | keine Angabe | Zespołu Szkół Agrobiznesu | Polen | Deutsch | Bildung |
Dezember 2013 | Ja | Gimnazjum im. Jana Pawła II | Polen | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!