Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | sehr gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | sehr gut |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | sehr gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
URL | http://www.asf-ev.de/ |
---|---|
asf@asf-ev.de | |
Adresse | Auguststraße 80 |
Ort | 10117 Berlin |
Telefon | 030/28395-184 |
Telefax | 030/28395-135 |
Trägerbeschreibung | ASF trägt seit 1958 im Rahmen von kurz- und langfristigen Freiwilligendiensten zu Frieden und Verständigung bei, setzt sich für Menschenrechte ein und sensibilisiert die Gesellschaft für die Auswirkungen der nationalsozialistischen Geschichte. Jährlich engagieren sich rund 180 Freiwillige in Sozialdiensten für Überlebende der Schoa, in Gedenkstätten, in Projekten mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen, in Flüchtlings- und Obdachlosenprojekten sowie in der politischen Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Zusätzlich organisiert ASF jedes Jahr rund dreißig Sommerlager in verschiedenen europäischen Ländern wie Frankreich, Rumänien oder Tschechien. Zu den Schwerpunkten des Vereins gehören auch die Auseinandersetzung mit der Vermittlung der NS-Geschichte im Einwanderungsland Deutschland, u.a. mit dem preisgekrönten Projekt Stadtteilmütter auf den Spuren der Geschichte, sowie der Einsatz für vergessene NS-Opfergruppen. |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
September 2016 | Ja | Signo Vivo & Grantoppen | Norwegen | Norwegisch | Menschen mit Behinderung |
Mai 2015 | Ja | Rehabilitationszentrum für Opfer von Kriegen und Totalitarismus | Ukraine | Russisch | Senioren |
August 2014 | Ja | Christus Academy | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Bildung |
August 2014 | Ja | Maison d'Izieu | Frankreich | Französisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juli 2014 | Ja | CEGES-SOMA | Belgien | Französisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juli 2014 | Ja | Waldorf Lîlâ a.C | Mexiko | Hebräisch | Kinder/Jugendliche |
Juli 2014 | Ja | L'Arche à Wambrechies | Frankreich | Französisch | Menschen mit Behinderung |
Juli 2014 | Ja | Beit Uri | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Nein | Heidelberg-Zentrum | Ukraine | Russisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | Jeannette-Noel-Huis | Niederlande | Niederländisch | Flüchtlinge/Obdachlose |
Juni 2014 | Ja | Amoc | Niederlande | Niederländisch | Flüchtlinge/Obdachlose |
Juni 2014 | Ja | Soltun FHS | Norwegen | Norwegisch | Kinder/Jugendliche |
Juni 2014 | Ja | Beit Horim Anita Miller Cohen | Israel | Deutsch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | Effeta (Caritas) | Tschechische Republik | Tschechisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Selfhelp Community Services, Inc. | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Senioren |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Juni 2014 | keine Angabe | Gan Or | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Ziva Pamet und Vesnicka Souziti (Caritas) | Tschechische Republik | Tschechisch | Kinder/Jugendliche |
Juni 2014 | Ja | United States Holocaust Memorial Museum | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juni 2014 | keine Angabe | L'Arche à Paris | Frankreich | Filipino | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Heim für Kinder mit Behinderungen in Novinki | Weißrussland | Russisch | Kinder/Jugendliche |
Juni 2014 | keine Angabe | Charkiwer Samariter/Charkowskij Samaritjanin | Ukraine | Russisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | les Briords | Frankreich | Französisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | The Selfhelp Home for the Aged | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | Coventry Cathedral | Großbritannien | Englisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juni 2014 | Ja | Isabella Geriatric Center | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | L'Arche à Paris | Frankreich | Französisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Yahad-In Unum | Frankreich | Französisch | Bildung |
Juni 2014 | Ja | Innisfree Village | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Ziva Pamet | Tschechische Republik | Deutsch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | New Visions- Homeless Shelter& Christus Lutheran Church | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Flüchtlinge/Obdachlose |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Juni 2014 | Ja | Anne-Frank-Stichting | Niederlande | Niederländisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juni 2014 | Ja | Jüdische Gemeinde Brno | Tschechische Republik | Tschechisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | L'Arche à Wambrechies | Frankreich | Französisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Leo Baeck Institute | Großbritannien | Englisch | Bildung |
Juni 2014 | Ja | Gedenkstätte Theresienstadt | Tschechische Republik | Deutsch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juni 2014 | Ja | Jødisk Bo-og Senorsenter | Norwegen | Norwegisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | Belarusian Research Center For Pediatric Oncology, Hematology And Immulogy (Barawljany) | Weißrussland | Russisch | Kinder/Jugendliche |
Juni 2014 | Ja | Nationaal Monument Kamp Vught | Niederlande | Niederländisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Juni 2014 | Ja | Heim für Kinder mit Behinderungen in Novinki | Weißrussland | Russisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Nein | Art.1 | Niederlande | Niederländisch | Bildung |
Juni 2014 | Ja | Conrad Svendsen Senter | Norwegen | Norwegisch | Menschen mit Behinderung |
Juni 2014 | Ja | Jødisk Bo-og Senorsenter | Norwegen | Norwegisch | Senioren |
Juni 2014 | Ja | Wiener Library | Großbritannien | Englisch | Bildung |
Juni 2014 | Ja | Jewish home Hesed Arieh | Ukraine | Russisch | Kirchengemeinde/Missionsstation |
Juni 2014 | Ja | Landesbüro von ASF in den USA//Jewish Family and Children's Serivce | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Senioren |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Juni 2014 | Ja | Stichting Kwintes | Niederlande | Niederländisch | Flüchtlinge/Obdachlose |
Juni 2014 | Ja | Edith-Stein-Haus | Polen | Deutsch | Kultur |
Juni 2014 | Ja | Beit Horim Pinchas Rosen | Israel | Hebräisch | Senioren |
Mai 2014 | Ja | Beit Horim Rishonei HaCarmel Dori Korn | Israel | Deutsch | Senioren |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!