Diese Entsendeorganisation hieß früher Internationaler Bund e.V. (IB) - IB VAP Kassel.
Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
| Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
|---|---|
| Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
| Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | gut |
| Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | befriedigend |
| Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
| Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
| Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
| Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
| Die finanziellen Regelungen zum Dienst | gut |
| Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
| Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | gut |
| Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
| Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
| Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | befriedigend |
| Das Zwischenseminar | befriedigend |
| Das Nachbereitungsseminar | sehr gut |
| Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
| Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
| Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
| Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
| Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
| URL | http://www.ib-freiwilligendienste.de/ |
|---|---|
| vap-kassel@internationaler-bund.de | |
| Adresse | Königsplatz 57 |
| Ort | 34117 Kassel |
| Telefon | 0561 / 574 637-0 |
| Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2017 | Ja | SYHA Hostelling Scotland | Großbritannien | Englisch | Kultur |
| Januar 2017 | Ja | CDOP | Kamerun | Englisch | Bildung |
| November 2016 | Ja | SYHA Hostelling Scotland | Großbritannien | Englisch | Kultur |
| November 2016 | Ja | CERSOM | Kamerun | Französisch | Bildung |
| Februar 2016 | keine Angabe | Collège Privé Saint Michel Archange | Burkina Faso | Französisch | Bildung |
| Januar 2015 | Ja | L'Arche Bruxelles | Belgien | Französisch | Menschen mit Behinderung |
| Dezember 2014 | Ja | BSSK | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| November 2014 | Ja | Green Care Association | Kamerun | Englisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
| November 2014 | Nein | Gods Golden Acre | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| November 2014 | Ja | Africana Community Rehabilitation Organisation | Tansania | Swahili | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
| Oktober 2014 | Nein | CAMAAY | Kamerun | Englisch | Bildung |
| Oktober 2014 | Ja | ELC Art and Craft Centre | Südafrika | Englisch | Kultur |
| Oktober 2014 | Nein | CAMAAY | Kamerun | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Oktober 2014 | Ja | Arca Arcobaleno | Italien | Italienisch | Menschen mit Behinderung |
| September 2014 | Nein | Mbeya | Tansania | Englisch | Bildung |
| Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
| Juni 2014 | Ja | Kisongo Academic College | Tansania | Englisch | Bildung |
| November 2013 | Ja | The Poona School and Home for the Blind Trust (Boys) | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Januar 2011 | Ja | Kisongo Academic College | Tansania | Englisch | Bildung |
| Januar 2011 | Ja | Kisongo Academic College | Tansania | Englisch | Bildung |
| Januar 2011 | Nein | Gods Golden Acre | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Dezember 2010 | Nein | Gods Golden Acre | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Dezember 2010 | Ja | Pahkla Camphilli Küla | Estland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
| Dezember 2010 | Ja | eSimphiwe Baby House | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Dezember 2010 | keine Angabe | Deutsche Schule Kapstadt | Südafrika | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
| Dezember 2010 | Ja | Villaggio SOS Vicenza | Italien | Italienisch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!