Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | sehr gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | gut |
Das Nachbereitungsseminar | sehr gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | sehr gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | sehr gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://www.christlichedienste.de/ |
---|---|
info@christlichedienste.de | |
Adresse | Hauptstr. 1 |
Ort | 69245 Bammental |
Telefon | 06223 47760 |
Telefax | 06223 970360 |
Trägerbeschreibung | Seit über 25 Jahren gibt Christliche Dienste jungen Menschen die Möglichkeit, Projekte in Mission, Diakonie und Friedensarbeit weltweit durch Freiwilligendienste zu unterstützen. Jedes Jahr leisten 70-80 Freiwillige einen Dienst in Asien, Afrika, Amerika und Europa. Durch gründliche Vorbereitung, Begleitung und Rückkehrarbeit werden die Freiwilligen in ihrem Dienst unterstützt. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage (www.christlichedienste.de) und in unserem CD-Film (http://www.christlichedienste.de/film.html). |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
Dezember 2015 | Ja | El Abrigo | Paraguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2015 | Ja | Kisumu Mennonite Church | Kenia | Englisch | Bildung |
Oktober 2015 | Ja | El Puente | Paraguay | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
September 2015 | Ja | Colegio Alemán Delta | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2015 | Ja | Kisumu Mennonite Church | Kenia | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2015 | Ja | Kanisa la Mennonite / Nyantira Mennonite Academy | Tansania | Swahili | Bildung |
September 2015 | Ja | KnBABS | Thailand | Englisch | Bildung |
September 2015 | Ja | Guardería "El Cuidarniños" Limpio | Paraguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2015 | Ja | Maternal Emanuel | Paraguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2015 | Ja | Kanisa la Mennonite | Tansania | Swahili | Bildung |
September 2015 | Ja | KnBABS | Thailand | Englisch | Bildung |
September 2015 | Ja | El Abrigo | Paraguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2014 | keine Angabe | Colegio Alemán Delta | Uruguay | Spanisch | Bildung |
Dezember 2014 | Ja | El Abrigo | Paraguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2014 | Ja | Waldorf Independent School of Edmonton | Kanada | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
September 2014 | Ja | Elonwabeni Child and Family Centre | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2014 | Nein | RICD Wheelchair Project | Thailand | Englisch | Menschen mit Behinderung |
September 2014 | Ja | Carter Early Learning Centre | Kanada | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2014 | Ja | Mahinluang | Thailand | Thailändisch | Bildung |
September 2014 | Ja | MCC Thrift-Shop | Kanada | Englisch | Kirchengemeinde/Missionsstation |
September 2014 | Ja | El Puente | Paraguay | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
September 2014 | Ja | New Hamburg Thrift Centre | Kanada | Englisch | Kirchengemeinde/Missionsstation |
September 2014 | Ja | Peaceful Living | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Februar 2014 | Ja | MCC Thrift Shop | Kanada | Englisch | Kirchengemeinde/Missionsstation |
Januar 2014 | Ja | Tabata Segerea | Tansania | Swahili | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Loaves and Fishes | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Elonwabeni | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Agora Ministries | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Mathare Mennonite School | Kenia | Englisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | Peaceful Living | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Oktober 2013 | Ja | El Puente | Paraguay | Spanisch | Gesundheit |
Oktober 2013 | Ja | El Abrigo | Paraguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2013 | Nein | "Hogar Siquem" | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!