Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | ausreichend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | befriedigend |
Das Zwischenseminar | befriedigend |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | befriedigend |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://www.afs.de/ |
---|---|
info@afs.de | |
Adresse | Friedensallee 48 |
Ort | 22765 Hamburg |
Telefon | 040 399 222 0 |
Telefax | 040 399 222 99 |
Trägerbeschreibung | AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. ist eine der größten und ältesten gemeinnützigen Jugendaustauschorganisationen weltweit mit über 60 Partnern. Die deutsche Organisation AFS interkulturelle Begegnungen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und als Träger der freien Jugendhilfe, des internationalen Jugendfreiwilligendienstes und weltwärts anerkannt. Wir verstehen uns als Mittler zwischen den Kulturen. Qualität im interkulturellen Austausch ist unser Markenzeichen. Diese gewähren wir durch eine besonders intensive Betreuung unserer Programmteilnehmer vor, während und nach dem Austausch. Viele entscheiden sich nach der positiven AFS-Erfahrung für eine ehrenamtliche Mitarbeit in unserer Organisation. Fast alle beeinflusst das Erlebte bei ihrer Berufswahl und anderen Lebensentscheidungen. Deshalb sind wir überzeugt: AFS inspiriert ein Leben lang! |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
Februar 2017 | Nein | INEM | Kolumbien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
September 2016 | Ja | Nelson Mandela Children's Fund | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Island Rescue Organisation | Philippinen | Englisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
April 2014 | keine Angabe | KKSS | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
März 2014 | Ja | Alcaldía de Sogamoso (Institución Educativa El Crucero, Institución Educativa Silvestre Arenas) | Kolumbien | Spanisch | Bildung |
Februar 2014 | Ja | diverse | Australien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2013 | Nein | Deebuk Phangnga Wittayayon School | Thailand | Englisch | Bildung |
Dezember 2013 | Ja | Donmuangchaturachinda School | Thailand | Englisch | Bildung |
November 2013 | Ja | Little Flower School | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
April 2013 | Ja | CEBE THL | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
Dezember 2010 | Ja | Sunthonphu Pittaya Secondary School | Thailand | Englisch | Bildung |
September 2010 | Ja | AFS Bolivien Büro | Bolivien | None | None |
September 2010 | Ja | Mampong Babieshome | Ghana | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2010 | Nein | Sultan Mohamad Jiwa Science Secondary School | Malaysia | Malaiisch | Bildung |
September 2010 | Ja | Regional Volunteer Development AFS RSA | Südafrika | Englisch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
September 2010 | keine Angabe | Soame | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
September 2010 | Ja | ACAF | Peru | None | None |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!