Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
| Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
|---|---|
| Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
| Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
| Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
| Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | sehr gut |
| Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
| Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
| Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | sehr gut |
| Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
| Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
| Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
| Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
| Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
| Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
| Das Zwischenseminar | sehr gut |
| Das Nachbereitungsseminar | sehr gut |
| Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | sehr gut |
| Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
| Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | sehr gut |
| Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
| Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
| URL | http://www.kkstiftung.de/ |
|---|---|
| weltwaerts@kkstiftung.de | |
| Adresse | Darmstädter Str. 100 |
| Ort | 64625 Bensheim |
| Telefon | 06251 7005-39 |
| Trägerbeschreibung | Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie entsendet seit 2008 Freiwillige in Projekte nach Indien und seit 2016 auch auf die Philippinen. |
| Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
|---|---|---|---|---|---|
| März 2016 | Ja | Prachodana | Indien | Kannada | Kinder/Jugendliche |
| Juni 2015 | Ja | GSHEC | Indien | Englisch | Frauen |
| Mai 2015 | Ja | REAL (Rural Education and Action for Liberation) | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Mai 2015 | Ja | VOSARD (Voluntary Organization for Social Action and Rural Development) | Indien | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
| Mai 2015 | Ja | VOSARD (Voluntary Organization for Social Action and Rural Development) | Indien | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
| Mai 2015 | Ja | VIKASANA - Organization for Education and Social Development | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| September 2014 | Ja | Peermade Development Society | Indien | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
| September 2014 | Ja | REAL (Rural Education and Action for Liberation) | Indien | Tamil | Frauen |
| September 2014 | Ja | Prachodana | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| März 2014 | keine Angabe | Maithri Trust | Indien | Englisch | Frauen |
| Dezember 2013 | Ja | Prachodana | Indien | Kannada | Kinder/Jugendliche |
| Dezember 2010 | Ja | GSHEC | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!