Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
| Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
|---|---|
| Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
| Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
| Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
| Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | sehr gut |
| Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
| Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
| Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | sehr gut |
| Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
| Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
| Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
| Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
| Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
| Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
| Das Zwischenseminar | befriedigend |
| Das Nachbereitungsseminar | sehr gut |
| Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | sehr gut |
| Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
| Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | sehr gut |
| Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | sehr gut |
| Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
| URL | http://www.sci-d.de/ |
|---|---|
| info@sci-d.de | |
| Ort | 53115 Bonn |
| Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2016 | Ja | Camphill School Aberdeen | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
| September 2016 | Ja | Human Wave | Indien | Bengalisch | Kinder/Jugendliche |
| Januar 2015 | Ja | Blue Rose School | Sri Lanka | Englisch | Menschen mit Behinderung |
| Juni 2014 | Ja | Agou Nyogbo | Togo | Französisch | Kinder/Jugendliche |
| Juni 2014 | keine Angabe | CEG Agou Gare | Togo | Französisch | Bildung |
| Juni 2014 | Ja | Human Wave | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Juni 2014 | Ja | CEG Kébo Toé | Togo | Französisch | Bildung |
| Juni 2014 | Ja | Palo Quemado | Ecuador | Spanisch | Bildung |
| Juni 2014 | Ja | Workcamp Leader | Thailand | Englisch | Kultur |
| Juni 2014 | Ja | Masse Central Academy | Kenia | Englisch | Bildung |
| Juni 2014 | keine Angabe | Khlong Daen | Thailand | Englisch | Bildung |
| Juni 2014 | keine Angabe | Human Wave Mankundu | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
| Juni 2014 | keine Angabe | CEG Agou Gare | Togo | Französisch | Bildung |
| April 2013 | Ja | Collège Nyogbo | Togo | Französisch | Bildung |
| Dezember 2010 | Ja | St. Augustine Learning Centre | Kenia | Englisch | Bildung |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!