Diese Entsendeorganisation hieß früher Evangelischer Entwicklungsdienst (eed).
Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | sehr gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | gut |
Das Nachbereitungsseminar | sehr gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | sehr gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | sehr gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
URL | http://www.brot-fuer-die-welt.de/ |
---|---|
bewerbung.ef@brot-fuer-die-welt.de | |
Adresse | Caroline-Michaelis-Str. 1 |
Ort | 10115 Berlin |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
April 2016 | keine Angabe | CENB | Kamerun | Französisch | Bildung |
November 2014 | Ja | Young Teachers Program | China | Chinesisch,Gan | Bildung |
Januar 2014 | Ja | JAZON (Jóvenes Agroecologistas de la Zona Norte) | Costa Rica | Spanisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
Januar 2014 | Ja | Iglesia Luterana Costarricense | Costa Rica | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | keine Angabe | CSRDG | Georgien | Georgisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | ECO-Fina, Asociación Andar/ACTUAR | Costa Rica | Spanisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
September 2013 | Ja | Young Teachers Program | China | Englisch | Bildung |
September 2013 | Nein | Star Kampuchea | Kambodscha | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
September 2013 | Ja | Life with DIgnity - LWD | Kambodscha | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
September 2013 | Ja | Pro Climate International | Kamerun | Englisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
September 2013 | Ja | Iglesia luterana costarricense/fútbol por la vida | Costa Rica | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Salvation Centre Cambodia | Kambodscha | Englisch | Kinder/Jugendliche |
August 2013 | Ja | Star Kampuchea | Kambodscha | Englisch | Kultur |
August 2010 | Ja | Colectivo Sin Fronteras | Chile | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
August 2010 | Ja | Christian Rural Aid Network (CRAN) | Ghana | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!