Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | befriedigend |
Das Zwischenseminar | befriedigend |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://www.via-ev.org/ |
---|---|
info@via-ev.org | |
Adresse | Auf dem Meere 1–2 |
Ort | 21335 Lüneburg |
Telefon | (0 41 31) 70 97 98 0 |
Telefax | (0 41 31) 70 97 98 50 |
Trägerbeschreibung | Der Verein für internationalen und interkulturellen Austausch (VIA) e. V. wurde 1992 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliche Ziele der Vereinsarbeit sind es, internationale Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von Toleranz beizutragen. Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Auslandsaufenthalte zu organisieren, bei denen Teilnehmer/innen ein intensiver Kontakt mit Menschen und ein guter Einblick in die Lebensumstände der Länder ermöglicht werden. Die meisten Mitglieder und Programmleiter/innen sind ehemalige Teilnehmer/innen unserer Programme. Wir vermitteln verschiedenste Aufenthalte im In- und Ausland – vornehmlich freiwillige Dienste, Praktika, Au-pair-Beschäftigungen und Familienaufenthalte. Außerdem bemühen wir uns um die Fortbildung von Multiplikator/innen und engagieren uns bei Projekten, mit denen wir interkulturelle Arbeit fördern. Wir unterstützen Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
Februar 2018 | Ja | Escuela Diferencial Walter Schmidt Roestel | Chile | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
Februar 2018 | Ja | École Roi Salomon | Togo | Französisch | Kinder/Jugendliche |
Februar 2018 | Ja | CENIT | Ecuador | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Februar 2018 | Ja | Solway College Masterton | Neuseeland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | keine Angabe | Kormilda College | Australien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | keine Angabe | Croix-Rouge Atakpamé | Togo | Französisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | Ja | École Paume de Dieu | Togo | Französisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | Ja | Simon Community | Irland | Englisch | Flüchtlinge/Obdachlose |
Januar 2018 | Ja | Camphill Special Schhol | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2018 | Ja | St Ursula's College Toowoomba | Australien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | keine Angabe | Corporacion Llequén | Chile | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | Ja | Groupe scolaire Karwasa | Ruanda | Kinyarwanda | Bildung |
Januar 2018 | Ja | Jumpstart Skill Foundation | Indien | Englisch | Frauen |
Januar 2018 | Ja | Camphill Community Orchard Leigh | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2018 | Ja | Tuol Sleng Genocide Museum | Kambodscha | Englisch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2018 | Ja | Craighead Diocesan School | Neuseeland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | Ja | Ingfield Manor School | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2018 | Nein | Sakshi | Indien | Hindi | Kinder/Jugendliche |
Januar 2018 | Ja | V-Excel Educational Trust | Indien | Tamil | Menschen mit Behinderung |
Januar 2018 | Ja | Tõrva Kodu | Estland | Estnisch | Menschen mit Behinderung |
April 2017 | Nein | Aman Vedika | Indien | Telugu | Kinder/Jugendliche |
März 2014 | keine Angabe | CORSC | Togo | Französisch | Kinder/Jugendliche |
März 2014 | Ja | Sshrishti | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Nein | Tania Integrated Centre | Kenia | Englisch | Bildung |
Oktober 2013 | Nein | ANGE | Togo | Französisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Nein | Ereteti Primary School | Kenia | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Cape Coast School for the Deaf | Ghana | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Dezember 2010 | Nein | Kevinite Institute for the Needy's Development | Uganda | Englisch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!