Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | gut |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
URL | http://www.kulturweit.de/ |
---|---|
kontakt@kulturweit.de | |
Adresse | Hasenheide 54 |
Ort | 10967 Berlin |
Telefon | 030 80 20 20 300 |
Telefax | 030 80 20 20 329 |
Trägerbeschreibung | kulturweit eröffnet Menschen von 18 bis 26 Jahren globale Perspektiven. Engagieren Sie sich weltweit mit dem Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ob am Goethe-Institut Hanoi, beim DAAD in Buenos Aires oder an der Europaschule Tiflis: Werden Sie für sechs oder zwölf Monate mit den kulturweit-Partnern aktiv. In Ländern des Globalen Südens, in Osteuropa und der GUS, gefördert vom Auswärtigen Amt. Partnerorganisationen, in denen kulturweit-Freiwillige tätig werden, sind — der Deutsche Akademische Austauschdienst kulturweit unterstützt zivilgesellschaftliches Engagement junger Menschen, vermittelt transkulturelle Kompetenzen und setzt sich für eine weltoffene Gesellschaft ein – mit seiner Alumni-Arbeit auch über den Freiwilligendienst hinaus. Das Programm kulturweit ist als Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland anerkannt. Alle Freiwilligen werden finanziell unterstützt und in Seminaren intensiv begleitet. Die Bewerbungsfrist ist jährlich im Januar. Der Freiwilligendienst beginnt jährlich am 1. September. Alle Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, Terminen und Fristen finden Sie online. |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
September 2022 | Ja | Avgoulea-Linardatou-School | Griechenland | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
August 2022 | Ja | DSD Schule | Serbien | Deutsch | Bildung |
September 2021 | Ja | Central Balkan Biosphere Reserve | Bulgarien | Englisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
September 2020 | Ja | Paisaje Industrial Fray Bentos World Cultural Heritage Site | Uruguay | Spanisch | Kultur |
September 2019 | Ja | Gymnasium Josip Broz Tito | Mazedonien | Deutsch | Bildung |
September 2019 | Ja | DAAD Außenstelle Hanoi | Vietnam | Deutsch | Bildung |
September 2019 | Ja | Fundación Wachnitz | Argentinien | Deutsch | Kultur |
September 2019 | Ja | Goethe Institut Peru | Peru | Deutsch | Kultur |
August 2019 | Nein | Fernandez Madrid Colegio | Ecuador | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Juli 2019 | Ja | Colegio Aleman Lanus Oeste | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
März 2019 | Ja | Jesuitengymnasium Kaunas | Litauen | Deutsch | Bildung |
März 2019 | Ja | MiLLi* / CotA | Namibia | Englisch | Bildung |
Februar 2019 | Ja | Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu | Kroatien | Deutsch | Bildung |
Februar 2019 | Ja | Colegiul Mihai Eminescu; Scoala Vasile Alescandri | Rumänien | Deutsch | Bildung |
Februar 2019 | Ja | Maison d'Education Mariama Bâ | Senegal | Deutsch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
September 2018 | Ja | Gymnázium F. X. Šaldy | Tschechische Republik | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
September 2018 | Nein | I Liceum Ogolnoksztalcace im. marii Sklodowskiej-Curie | Polen | Deutsch | Bildung |
September 2018 | Ja | Robert Schuman Europaschule, deutsches Modul "Ani-Zet" | Georgien | Georgisch | Bildung |
September 2018 | Ja | Gymnázium Metodova | Slowakei | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
September 2018 | Ja | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) | Vietnam | Vietnamesisch | Bildung |
September 2018 | Ja | Gimnasio Alemán Friedrich von Schiller | Kolumbien | Deutsch | Bildung |
September 2018 | Ja | Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO | Mexiko | Spanisch | Kultur |
September 2018 | keine Angabe | Montessori International School | Peru | Spanisch | Bildung |
August 2018 | keine Angabe | Elektrostrojarska škola | Kroatien | Deutsch | Bildung |
März 2018 | Ja | Thuc Hanh Saigon Praxis Mittelschule | Vietnam | Deutsch | Bildung |
März 2018 | Ja | Obchodní akademie Ceský Tesín | Tschechische Republik | Deutsch | Bildung |
März 2018 | Ja | Lesotho National Commission for UNESCO | Lesotho | Englisch | Bildung |
März 2018 | Ja | Goethe-Institut/ Max Mueller Bhavan, Bangalore | Indien | Deutsch | Bildung |
März 2018 | Ja | Kenya National Commission for UNESCO | Kenia | Englisch | Bildung |
März 2018 | Ja | Deutsche Nationalitätengrundschule Hartian | Ungarn | Deutsch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
März 2018 | Ja | Lyzeum Nr. 3 | Russland | Deutsch | Bildung |
September 2017 | Ja | EPET Nr.3 "Polonia" | Argentinien | Deutsch | Bildung |
August 2017 | Ja | Instituo Carlos Anwandter | Chile | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
August 2017 | Ja | Bluebells School International | Indien | Englisch | Bildung |
Juni 2017 | Ja | Deutsche Schule - Max Uhle | Peru | Spanisch | Bildung |
März 2017 | Ja | Preparatoria Regional de Puerto Vallarta | Mexiko | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
März 2017 | Nein | Gymnasium Crnomelj | Slowenien | Deutsch | Bildung |
März 2017 | Ja | Jesuiten Gymnasium Kaunas | Litauen | Deutsch | Bildung |
September 2016 | Ja | Deutsche Schule Kuala Lumpur | Malaysia | Deutsch | Bildung |
September 2016 | Ja | Deutsche Schule Mariscal Braun | Bolivien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
September 2016 | Ja | Gymnasium Nr 145 | Polen | Deutsch | Bildung |
September 2016 | Ja | EURO2000 | Georgien | Georgisch | Kinder/Jugendliche |
August 2016 | Ja | Goethe-Institut Ghana | Ghana | Deutsch | Kultur |
August 2016 | Ja | Gimnazjum nr 7 | Polen | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Goethe-Institut | Bangladesch | Deutsch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
März 2016 | Ja | Nasa Radost | Serbien | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Fremdsprachengymnasium Ivan Vasov | Bulgarien | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Nein | Colegio San Juan | Peru | Spanisch | Bildung |
März 2016 | Nein | Colegio Mater Ter Admirabilis | Argentinien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
März 2016 | Ja | 1. Staatsgymnasium | Lettland | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Informationszentrum DAAD | Kolumbien | Spanisch | Bildung |
März 2016 | Ja | Instituto Nacional | Chile | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
März 2016 | keine Angabe | Gimnazjum nr 11 , LO nr 3 | Polen | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Staatsgymnasium | Lettland | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Schule Nr.12 | Russland | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Wisma Jerman | Indonesien | Deutsch | Bildung |
März 2016 | Ja | Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba | Äthiopien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
März 2016 | Ja | Instituto Experimental del Atlantico | Kolumbien | Spanisch | Bildung |
Februar 2016 | Ja | Deutsche Internationale Schule Zagreb | Kroatien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Februar 2016 | Ja | Colegio Juan Enrique Pestalozzi | Bolivien | Deutsch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Februar 2016 | keine Angabe | Apáczai Ginázium | Ungarn | Deutsch | Bildung |
Februar 2016 | Ja | Kenya National Commission for UNESCO | Kenia | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Februar 2016 | Ja | Tallinna Saksa Gumnaasium | Estland | Deutsch | Bildung |
Februar 2016 | Ja | Tallinna Saksa Gumnaasium | Estland | Deutsch | Bildung |
Februar 2016 | Ja | Colegio Mater Ter Admirabilis | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Gimnazija Franca Miklosica | Slowenien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Grund- und Mittelschule Sardarapat | Armenien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Liceul Teoretic German "Johann Ettinger" | Rumänien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | DHPS | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut | Indonesien | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Grund- und Mittelschule Sardarapat | Armenien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut Ruanda | Ruanda | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Deutsche Schule Nairobi | Kenia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Guangzhou Fremdsprachenschule | China | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Jamaica National Commission for UNESCO | Jamaika | Englisch | Kultur |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2016 | Ja | Deutsches Hörfunkprogramm der Namibian Broadcasting Corporation | Namibia | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Franz-Liszt-Schule | Costa Rica | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut Slowenien | Slowenien | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Colégio Alemán Friedrich Schiller | Kolumbien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Jiaxing Gaoji Zhongxue | China | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | GESM | Philippinen | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Taicang Vocational Middle School | China | Mandarin | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Tallinna Saksa Gumnaasium | Estland | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut Chennai | Indien | Englisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Preparatoria No 5 de la Universidad de Guadalajara | Mexiko | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Colegio Peruano Aleman Beata Imelda | Peru | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | TSŠ-SMSI "Dante Alighieri" Pula-Pola | Kroatien | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Instituto Nacional | Chile | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Instituto Experimental del Atlantico | Kolumbien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | keine Angabe | Mesrop-Maschtoz-Schule | Armenien | Deutsch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2016 | Ja | DAAD IC Amman | Jordanien | Englisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Mongolian National Commission for UNESCO | Mongolei | Englisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Mengo senior school | Uganda | Englisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Colegio Aleman | Argentinien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | National Theatre of Namibia | Namibia | Englisch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | DAAD Centroamérica | Costa Rica | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut Chennai | Indien | Englisch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Shenzhen Middle School | China | Englisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | 1. Experimentalschule | Georgien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Golden Valley School | Costa Rica | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | MAOU Lyzeum 18 | Russland | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Deutsche Schule Izmir | Türkei | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Schiller - Schule | Argentinien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Colegio Aleman Temperley | Argentinien | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Fremdsprachengymnasium Hristo Botev | Bulgarien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2016 | Ja | Colegio Iberoamericano | Paraguay | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Nein | Colegio Angloaleman Konrad Lorenz | Argentinien | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Colegio Aleman Los Ángeles | Spanien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Nein | Colegio Alemán | Bolivien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Lyceul theoretic Joseph Haltrich | Rumänien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Eduardo Holmberg Colegio | Argentinien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | DS Sofia | Bulgarien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Nein | Jugendland Schule | Chile | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | keine Angabe | Liceo Polivalente San Nicolás | Chile | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Schule Nr.14 | Mongolei | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut Shanghai | China | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | keine Angabe | Mongolian National Commission for UNESCO | Mongolei | Englisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Gimnazija Pruj | Slowenien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | 195. Öffentliche Schule | Georgien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Colegio Alemán Arica | Chile | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2016 | Ja | Deutsches Hörfunkprogramm der Namibian Broadcasting Corporation | Namibia | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Nein | Schule No. 9 | Georgien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | DAAD | Weißrussland | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Mittelschule Nr. 506 | Russland | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Liceum Lindego | Polen | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Insitut | Tschechische Republik | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Soyuz, Schule Nr. 27 | Mongolei | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | Colegio Alemán R.D. | Chile | Spanisch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Goethe Institut | Chile | Deutsch | Kultur |
Januar 2016 | Ja | Sami-Frasheri-Gymnasium | Albanien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2016 | Ja | DAAD | Indonesien | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Ja | Goethe-Institut | Bangladesch | Englisch | Kultur |
Januar 2016 | Nein | Deutsche Schule Izmir | Türkei | Deutsch | Bildung |
Januar 2016 | Nein | I Liceum Ogolnoksztalcace | Polen | Deutsch | Bildung |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!