Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | befriedigend |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | gut |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | gut |
URL | http://www.jugendwerk24.de/ |
---|---|
info@jugendwerk24.de | |
Adresse | Olgastraße 71 |
Ort | 70182 Stuttgart |
Telefon | 0049711945729122 |
Telefax | 0049711522839 |
Trägerbeschreibung | Das Jugendwerk der AWO Württemberg ist der eigenständige, politisch und konfessionell unabhängige Kinder- und Jugendverband der Arbeiterwohlfahrt mit Sitz in Stuttgart. Das Jugendwerk ist ein gemeinnütziger Verein und als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Solidarität, Chancengleichheit, Toleranz, Ehrenamt, soziales Engagement und politische Partizipation sind wichtige Grundsätze unserer Arbeit. Wir sind seit 2003 als Entsendeorganisation im Europäischen Freiwilligendienst tätig, seit 2007 auch als Aufnahmeorganisation, und haben bisher mehr als 150 junge Menschen in Projekte in ganz Europa versendet. Mittlerweile haben wir ein breites Netzwerk an Partnerorganisationen von Spanien bis Norwegen, von Island bis Rumänien. Wir bereiten die Freiwilligen für ihren Einsatz vor und betreuen sie während ihres Freiwilligendienstes. Seit 2012 bieten wir eigene Ausreisetrainings für die von uns versendeten Freiwilligen und Kooperationspartner an, seit 2013 auch eigene Rückkehrevents. Diese dienen nicht nur der Reflexion und Auswertung, sondern auch der Vernetzung der zurückgekehrten Freiwilligen, die sich auch nach ihrer Rückkehr in lokalen interkulturellen Projekten in Baden-Württemberg, bei internationalen Jugendbegegnungen, Trainings und anderen Projekten engagieren können. |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
März 2019 | Ja | Foyer La Baraudelle | Frankreich | Französisch | Menschen mit Behinderung |
März 2019 | Ja | Csemete Ovoda | Rumänien | Ungarisch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2018 | Ja | Centro Joven | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2018 | Ja | APCC | Portugal | Portugiesisch | Menschen mit Behinderung |
Mai 2018 | Nein | Conferènce générale de la Jeunesse du Luxembourg (CGJL) | Luxemburg | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2018 | Ja | Háng-kép Egyesület | Ungarn | Englisch | Kultur |
Mai 2018 | Ja | Caritas | Italien | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Mai 2018 | Ja | Fundția alpha transilvană | Rumänien | Rumänisch | Menschen mit Behinderung |
Mai 2018 | Ja | Stiftelsen Grobunn | Norwegen | Norwegisch | Menschen mit Behinderung |
Juli 2014 | Ja | Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno Wychowawczy w Ustroniu | Polen | Polnisch | Menschen mit Behinderung |
Mai 2014 | keine Angabe | Neighbourhood Youth Project 2 | Irland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | CECAP Servicio de Capacitación | Spanien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Social Center Bolderaja | Lettland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Espacio Joven | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Consorzio Solidarietà Sociale | Italien | Italienisch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
September 2013 | Ja | Fundacion Ramon Rey Ardid | Spanien | Spanisch | Gesundheit |
September 2013 | Nein | Youth Job Centre (Kaunas Labour Exchange) | Litauen | Englisch | Bildung |
September 2013 | Ja | Ranum Efterskole | Dänemark | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | keine Angabe | Fondation John Bost | Frankreich | Französisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | ANFFAS Onlus Pordenone | Italien | Italienisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Asociatia DREPT/ Centru de zi Curtici | Rumänien | Rumänisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | keine Angabe | Orfeas | Griechenland | Griechisch | Senioren |
September 2013 | Ja | Fundacion Alicia Koplowitz | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Estia Agios Nikolaos | Griechenland | Griechisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Tempo Libero | Italien | Italienisch | Senioren |
September 2013 | Ja | WWF Greece | Griechenland | Englisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
September 2013 | Ja | Regional Youth Center | Slowakei | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Youth Center "Pulss" | Lettland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Cooperativa L'Accoglienza | Italien | Italienisch | Kinder/Jugendliche |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!