Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | sehr gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | gut |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | gut |
Das Zwischenseminar | gut |
Das Nachbereitungsseminar | sehr gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | befriedigend |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | befriedigend |
URL | http://www.ifap-apolda.de/ |
---|---|
evs@ifap-apolda.de | |
Adresse | In den Emsenwehren 2 |
Ort | 99518 Bad Sulza |
Telefon | 036461 860930 |
Telefax | 036461 20386 |
Trägerbeschreibung | Seit 1997 sind wir als Entsende- und Aufnahmeorganisation im Europäischen Freiwilligendienst aktiv. Unsere Erfahrungen aus ca. 500 Entsendungen und ca. 80 Aufnahmen nutzen wir um unsere Freiwilligen individuell zu begleiten. Einen ersten Eindruck bietet unsere Berichtedatenbank, in der ehemalige Freiwillige von ihren Diensten berichten. Schau doch mal rein! |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2014 | Ja | FNEC | Griechenland | Englisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
September 2013 | Ja | Whitchchurch Hospital | Großbritannien | Englisch | Gesundheit |
September 2013 | Ja | Myllylähde Yhteisö | Finnland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Deineta | Litauen | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Sortland Kulturskole og Ungdomsklubben | Norwegen | Norwegisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | SPR Lapin Piiri (Rotes Kreuz) | Finnland | Finnisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Arbeidsinstituttet Drammen | Norwegen | Norwegisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Sundsvalls kommun | Schweden | Schwedisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Peder Morset folkehøgskole | Norwegen | Norwegisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Työväen Akatemia | Finnland | Englisch | Kultur |
September 2013 | Ja | Lundheim FHS | Norwegen | Norwegisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Internationale Jugendbegnungsstätte Auschwitz/ Oswiecim | Polen | Deutsch | Gedenkstätte/Versöhnung/Frieden |
September 2013 | Ja | Leuchie House | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Greenhill YMCA | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Nein | Cruz Roja | Spanien | Spanisch | Gesundheit |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
September 2013 | keine Angabe | CEC La Hesse | Belgien | Französisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Bonagent | Spanien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Stiftelsen Grobunn | Norwegen | Norwegisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Nein | Långamåla BTK | Schweden | Schwedisch | Sport |
September 2013 | Ja | KAAP Voulas | Griechenland | Griechisch | Menschen mit Behinderung |
Dezember 2010 | Nein | High Fernley Primary School | Großbritannien | Englisch | Bildung |
1Datum der Bewertung, nicht des Einsatzes!