Ausführlichen Erklärung des Auswertungssystems und des Bewertungssystems.
Kooperation |
●●●●●
●●●●●
|
---|---|
Die schriftliche Vereinbarung (z.B. Vertrag) zwischen der Entsendeorganisation und den Freiwilligen | sehr gut |
Die Einhaltung der vorab mit der Entsendeorganisation vereinbarten Regelungen | sehr gut |
Die von der Entsendeorganisation gewählte Einsatzstelle hinsichtlich ihrer Eignung für einen Freiwilligendienst | gut |
Das Zeugnis oder ein ähnliches Dokument mit dem der Freiwilligendienst von der Entsendeorganisation anerkannt wurde | gut |
Organisatorisches |
●●●●●
●●●●●
|
Die Reaktion der Entsendeorganisation auf die Fragen der Freiwilligen | gut |
Das Auswahlverfahren der Entsendeorganisation | gut |
Die finanziellen Regelungen zum Dienst | gut |
Die von der Entsendeorganisation über die Einsatzstelle gegebene Vorabinformation | befriedigend |
Die Erfüllung der organisatorischen Aufgaben durch die Entsendeorganisation | sehr gut |
Begleitung |
●●●●●
●●●●●
|
Das Vorbereitungsseminar | sehr gut |
Den von der Entsendeorganisation benannten Ansprechpartner bzw. Mentor im Einsatzland | befriedigend |
Das Zwischenseminar | befriedigend |
Das Nachbereitungsseminar | gut |
Die gemeinsame Auswertung des Freiwilligendienstes mit der Entsendeorganisation | gut |
Ehemaligenarbeit |
●●●●●
●●●●●
|
Die Erfahrungsweitergabe durch ehemalige Freiwillige der Entsendeorganisation | gut |
Die Information der Entsendeorganisation über weiterführende Bildungsangebote und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements | gut |
Die Ehemaligenarbeit der Entsendeorganisation | sehr gut |
URL | http://www.freunde-waldorf.de/ |
---|---|
g.mueller@freunde-waldorf.de | |
Adresse | Parzivalstraße 2b |
Ort | 76139 Karlsruhe |
Telefon | 0721 / 20 111-0 |
Telefax | 0721 / 20 111-160 |
Trägerbeschreibung | Der Verein Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. in Karlsruhe ist ein gemeinnütziger Verein und Träger für internationale Freiwilligendienste. Seit 1993 Jahren entsenden wir junge Menschen in waldorfpädagogische Einrichtungen weltweit. Unser Ziel ist es, den Austausch und die Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern, die Projekte vor Ort zu unterstützen und die Freiwilligen in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrem sozialen, sowie gesellschaftspolitischen Engagement zu stärken. |
Datum1 | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
---|---|---|---|---|---|
September 2021 | Nein | Corbenic Camphill Community | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
September 2021 | Nein | Corbenic Camphill Community | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2018 | Ja | Colegio San Christoferus | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2017 | Ja | Beit Elisha | Israel | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2017 | Ja | Baobab Children Foundation | Ghana | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2016 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Camphill Communities Milton Keynes | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Inti Huasi Casa del Sol | Kolumbien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Nein | Dandelion Time | Großbritannien | Englisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
November 2016 | keine Angabe | Colegio Waldorf Lima | Peru | Spanisch | Bildung |
November 2016 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Colegio Rudolf Steiner | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Unidad de Educación Especializada | Ecuador | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Nein | Greenwich Steiner School | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2016 | Ja | Asociacion Civil Nativos - El Hormiguero | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Fundación Arca Mundial | Kolumbien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Associação Comunitária Monte Azul | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Colegio Rudolf Steiner | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Camphill Farm Community Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Temi | Georgien | Georgisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Waldorf School Windhoek | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Ochil Tower School | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Camphill Blair Drummond | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Ochil Tower School | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Fundación Arca Mundial | Kolumbien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Tavisupali Waldorpis Skola | Georgien | Georgisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Nein | Social-Cultural Center Baddegama | Sri Lanka | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2016 | keine Angabe | Sadhana Village | Indien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | ISIBINDI - Basketball Artists School (BAS) | Namibia | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2016 | Ja | Estrella del Sur | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2016 | Ja | Ümüt-Nadjeshda | Kirgisistan | Russisch | Menschen mit Behinderung |
Dezember 2015 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Bildung |
November 2015 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Beannachar Camphill Community | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Nein | Waldorf School Windhoek | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | keine Angabe | Camphill Blair Drummond | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | Colegio San Christoferus | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | Pericles | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | London Waldorf School | Großbritannien | Englisch | Bildung |
November 2015 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Blackthorn Garden | Großbritannien | Englisch | Gesundheit |
November 2015 | Ja | Asociación Civil We Rakizuam | Argentinien | Spanisch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2015 | keine Angabe | Chit Aree Welfare School | Thailand | Thailändisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Nein | William Blake House | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | Tierra Alegre | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Arpegio | Peru | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Nein | Prerana Waldorf School | Indien | Englisch | Bildung |
November 2015 | Ja | Ochil Tower School | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | Stellenbosch Waldorfschool | Südafrika | Englisch | Bildung |
November 2015 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Nein | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Association for People in Need of Special Care | Georgien | Georgisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | Temi | Georgien | Georgisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Camphill Village West Coast | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Nein | Qedeli | Georgien | Georgisch | Menschen mit Behinderung |
November 2015 | Ja | Temi | Georgien | Georgisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2015 | Ja | Vulamasango | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Bildung |
November 2015 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2015 | Nein | Pro Arte/ Colegio Waldorf Cieneguilla | Peru | Spanisch | Bildung |
April 2015 | Ja | Kiltennel Childhood Development Centre | Irland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
März 2015 | keine Angabe | Pahkla Camphilli Küla | Estland | Estnisch | Menschen mit Behinderung |
März 2015 | Ja | Chengdu Waldorf School | China | Mandarin | Bildung |
Januar 2015 | Ja | The Armidale Waldorf School | Australien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2015 | Ja | Gaia Waldorf School | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2014 | Ja | Butterfly Art Project | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2014 | Ja | Pahkla Camphilli Küla | Estland | Estnisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
Dezember 2014 | Ja | Waldorf School Windhoek | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2014 | Ja | Educandário Dom Duarte | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2014 | Ja | Unidad de Educación Especializada | Ecuador | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | keine Angabe | Sadhana Village | Indien | Marathi | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2014 | Nein | Instituto Juana de Arco | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | The Lantern Community | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Ümüt-Nadjeshda | Kirgisistan | Russisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Whole Life Education Center | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Stellenbosch Waldorfschool | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Unidad de Educación Especializada | Ecuador | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Kfar Rafael | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Alan Howard Waldorf School | Kanada | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Pericles | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Beit Elisha | Israel | Arabisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | St. Christopher's School | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Ecole Perceval | Frankreich | Französisch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2014 | Ja | Chit Aree Welfare School | Thailand | Englisch | Bildung |
November 2014 | Ja | The Lantern Community | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Asociación San Juan | Spanien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | keine Angabe | Centro de Desarollo de Kaspar Hauser | Chile | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Colegio San Christoferus | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Kfar Rafael | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Association for People in Need of Special Care | Georgien | Georgisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Ecole Steiner Lyon | Frankreich | Französisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Ecole les Capucines | Frankreich | Französisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Baobab Children Foundation | Ghana | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | La Choza | Argentinien | Spanisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
November 2014 | Ja | Estrella del Sur | Peru | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Cascadia Society for Social Working | Kanada | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Proyecto Social Q'ewar | Peru | Spanisch | Frauen |
November 2014 | Ja | Camphill Community Clanabogan | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2014 | Ja | Camphill Village Svetlana | Russland | Russisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
November 2014 | Ja | Escuela Waldorf Crisol de Micael | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | keine Angabe | ASOCIACION FOGALERA DE SAN JUAN | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | keine Angabe | Ass. ACORDE Oficinas para Desenvolvimento Humano | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Beit Elisha | Israel | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Nein | Colegio Waldorf Isolda Echavarria | Kolumbien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Colegio San Christoferus | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Centr Perspektiva | Russland | Russisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Hohepa Auckland | Neuseeland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Camphill Rudolf Steiner Schools | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Philpots Manor School | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Temi | Georgien | Georgisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Colegio Yeccan Waldorf | Mexiko | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | keine Angabe | Camphill Community Ballytobin | Irland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Camphill Village West Coast | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2014 | Ja | Camphill Village West Coast | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Leander House | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Abhaya-School | Indien | Englisch | Bildung |
November 2014 | Ja | Schule Nr. 12 | Kasachstan | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Estrella del Sur | Peru | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | keine Angabe | Camphill Blair Drummond | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | keine Angabe | XinXinJiaYuan Kindergarten | China | Chinesisch,Gan | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Ecole Perceval | Frankreich | Französisch | Bildung |
November 2014 | Ja | Fellowship Community | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Senioren |
November 2014 | Ja | Jardín de Infantes Los Luceros | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Sozialdorf Manas | Kirgisistan | Russisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Bergschule Avrona | Schweiz | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Saandeepani | Indien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Botton Village | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Camphill Blair Drummond | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Waldorf School Windhoek | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Hohepa Canterbury | Neuseeland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Nein | Camphill Community Duffcarrig | Irland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Colegio Waldorf San Francisco de Limache | Chile | Spanisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
November 2014 | Ja | Camphill Communities California | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | keine Angabe | Camphill Village West Coast | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Saandeepani | Indien | Telugu | Menschen mit Behinderung |
November 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2014 | Ja | Hohepa Auckland | Neuseeland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Oktober 2014 | Ja | Beit Uri | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
August 2014 | Nein | Escuela El Trigal | Argentinien | Spanisch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Juli 2014 | Ja | Ochil Tower School | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
April 2014 | Ja | Asociación San Juan | Spanien | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
Februar 2014 | Ja | Schule Nr. 12 | Kasachstan | Deutsch | Bildung |
Februar 2014 | Ja | Kindergarten der Christengemeinschaft | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Februar 2014 | Ja | Nutley Hall | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Ümüt-Nadjeshda | Kirgisistan | Russisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | keine Angabe | Educandário Dom Duarte | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Camphill Community Glencraig | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Kids Haven | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | HELGO North Point | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Sisa Asoke | Thailand | Englisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | La Choza | Argentinien | Spanisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
Januar 2014 | Ja | Michael Mount Waldorf School | Südafrika | Englisch | Bildung |
Januar 2014 | keine Angabe | Nanhi Dunya School | Indien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Cascadia Society for Social Working | Kanada | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2014 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Sisa Asoke | Thailand | Thailändisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | Sadhana Village | Indien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Asociación O'Farol | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Asociación O'Farol | Spanien | Spanisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | Colegio Micael | Chile | Spanisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | Leander House | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Estancia Demetria | Brasilien | Portugiesisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
Januar 2014 | Ja | Waldorf Lîlâ a.C | Mexiko | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Sadhana Village | Indien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | L'Arche Saint John | Kanada | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Fundación Arca Mundial | Kolumbien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Runayay | Peru | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Stellenbosch Waldorfschool | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | keine Angabe | Friends of Camphill India | Indien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2014 | Ja | Associação Pedagógica Dendê da Serra | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Sylvia Koti | Finnland | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | North London Rudolf Steiner School | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Camphill Village Copake | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Inkanyezi Waldorf School | Südafrika | Englisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | Pericles | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Nein | Flor de Azahar | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Sylvia Koti | Finnland | Finnisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | keine Angabe | Camphill Community Glencraig | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Chit Aree Welfare School | Thailand | Thailändisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Camphill Community Ballybay | Irland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Camphill Rudolf Steiner Schools | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | keine Angabe | Camphill Blair Drummond | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | keine Angabe | Lesedi Waldorf Centre | Südafrika | Englisch | Bildung |
Januar 2014 | Ja | La Brance | Schweiz | Deutsch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Januar 2014 | Ja | Ecole Rudolf Steiner de Montreal | Kanada | Französisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | GUAINUMBI | Brasilien | Portugiesisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | keine Angabe | Pro Arte/ Colegio Waldorf Cieneguilla | Peru | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Kfar Rafael | Israel | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Ecole Steiner Lyon | Frankreich | Französisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Ochil Tower School | Großbritannien | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Arpegio | Peru | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Januar 2014 | Ja | Solden Hill House | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Camphill Special School | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2014 | Ja | Associação Comunitária Monte Azul | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2013 | Ja | APECO | Peru | Spanisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
Dezember 2013 | Nein | Ci-Xin waldorf school | Taiwan | Chinesisch,Gan | Bildung |
Dezember 2013 | Ja | Associação Comunitária Monte Azul | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
Dezember 2013 | Ja | Baphumelele Children's Home | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2013 | keine Angabe | Waldorf School Windhoek | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
Dezember 2013 | Ja | Samata, Balamitra Model School | Indien | Englisch | Bildung |
Dezember 2013 | Nein | APECO | Peru | Spanisch | Ökologie/Umwelt/Naturschutz |
Dezember 2013 | Ja | Michael Mount Waldorf School | Südafrika | Englisch | Sport |
November 2013 | Ja | Camphill Village West Coast | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Kids Haven | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | keine Angabe | Associazione Arcadia Stiava | Italien | Italienisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Baobab Children Foundation | Ghana | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Tavisupali Waldorpis Skola | Georgien | Georgisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Vallersund Gård | Norwegen | Norwegisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Naturbryksgymnasium | Schweden | Schwedisch | Bildung |
November 2013 | Ja | Solden Hill House | Großbritannien | Englisch | Gesundheit |
November 2013 | keine Angabe | Camphill Blair Drummond | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Stellenbosch Waldorfschool | Südafrika | Englisch | Bildung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2013 | Ja | Internationaler Waldorf Kindergarten | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | keine Angabe | Hohepa Auckland | Neuseeland | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Life sharing Community Plowshare Farm | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Pahkla Camphilli Küla | Estland | Estnisch | Landwirtschaft / Ernährungssicherung |
November 2013 | keine Angabe | Associazione Libera Scuola Waldorf | Italien | Italienisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Beit Uri | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Los Luceros | Argentinien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Kfar Rafael | Israel | Hebräisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | keine Angabe | Camphill Community Holywood | Großbritannien | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Camphill Special School | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
November 2013 | Ja | Rudolf Steiner Børnehaven Stjernedalen | Dänemark | Dänisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Colegio Waldorf Isolda Echavarria | Kolumbien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
November 2013 | Ja | Triform Camphill Community | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
November 2013 | Ja | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2013 | keine Angabe | ARCO | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2013 | Ja | Educandário Dom Duarte | Brasilien | Portugiesisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2013 | Ja | Baobab Children Foundation | Ghana | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2013 | Ja | Kids Haven | Südafrika | Englisch | Bildung |
Oktober 2013 | keine Angabe | Centre for Creative Education | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
Oktober 2013 | Ja | Estrella del Sur | Peru | Spanisch | Bildung |
Oktober 2013 | Ja | Pahkla Camphilli Küla | Estland | Estnisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Nein | Esperanza Community Services | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Colegio Rudolf Steiner | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | keine Angabe | Colegio Rudolf Steiner | Uruguay | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Baphumelele Children's Home | Südafrika | Englisch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Camphill School Hermanus | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
September 2013 | Ja | Waldorf School Windhoek | Namibia | Deutsch | Kinder/Jugendliche |
September 2013 | Ja | Camphill Village West Coast | Südafrika | Englisch | Menschen mit Behinderung |
Datum | Weiterempfehlung | Einsatzstelle | Land | Sprache | Arbeitsfeld |
September 2013 | Ja | Gamot Cogon School | Philippinen | Englisch | Bildung |
September 2013 | Ja | Colegio San Christoferus | Peru | Spanisch | Menschen mit Behinderung |
April 2011 | Ja | Casa de Santa Isabel | Portugal | Portugiesisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2011 | Ja | Casa de Santa Isabel | Portugal | Portugiesisch | Menschen mit Behinderung |
Januar 2011 | Ja | Internationaler Waldorf Kindergarten | Spanien | Spanisch | Kinder/Jugendliche |
